Facebook当前周期基线
周期CPS $14.4201 + 05 + 07 + 08 + 09
花费$313,268.06
注册131,802
提单177,811
审核通过22,794
放款21,730
放款成本$14.42
账户周期汇总
整体+分账户|花费占比为账户占整体| 账户 | 花费 | 花费占比 | 安装 | 注册 | 提单 | 直批 | 通过 | 放款 | CPI | CPA | CPS | 注册率 | 提单率 | 直批率 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Facebook整体 | $313,268.06 | 100.0% | 193,398 | 131,802 | 177,811 | 16,978 | 22,794 | 21,730 | $1.62 | $2.38 | $14.42 | 68.2% | 134.9% | 9.5% | 134.3% |
| PayRupik 01 | $11,003.28 | 3.5% | 4,579 | 3,228 | 5,135 | 697 | 927 | 896 | $2.40 | $3.41 | $12.28 | 70.5% | 159.1% | 13.6% | 133.0% |
| PayRupik 05 | $106,815.43 | 34.1% | 65,931 | 45,373 | 69,842 | 6,488 | 8,687 | 8,295 | $1.62 | $2.35 | $12.88 | 68.8% | 153.9% | 9.3% | 133.9% |
| PayRupik 07 | $137,505.51 | 43.9% | 97,822 | 64,651 | 71,470 | 6,688 | 9,070 | 8,591 | $1.41 | $2.13 | $16.01 | 66.1% | 110.5% | 9.4% | 135.6% |
| PayRupik 08 | $45,655.29 | 14.6% | 22,525 | 16,758 | 28,509 | 2,700 | 3,580 | 3,436 | $2.03 | $2.72 | $13.29 | 74.4% | 170.1% | 9.5% | 132.6% |
| PayRupik 09 | $12,288.56 | 3.9% | 2,541 | 1,792 | 2,855 | 405 | 530 | 512 | $4.84 | $6.86 | $24.00 | 70.5% | 159.3% | 14.2% | 130.9% |
每日放款量与成本趋势
仅统计完整自然日|柱:每日放款量|线:每日放款成本每日放款量每日放款成本悬停柱或折线点查看具体数值
PayRupik 01本月放款成本 $12.28
目标 $13.00| Campaign | 花费 | 花费占比 | 安装 | 注册 | 提单 | 直批 | 通过 | 放款 | CPI | CPA | CPS | 注册率 | 提单率 | 直批率 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| payrupik_01_loan_260730ID: 120244271619110432 | $6,676.29 | 60.7% | 2,879 | 2,005 | 2,775 | 467 | 626 | 596 | $2.32 | $3.33 | $11.20 | 69.6% | 138.4% | 16.8% | 134.0% |
| payrupik_01_loan_260902_picID: 120253281718560432 | $1,462.42 | 13.3% | 349 | 227 | 156 | 21 | 30 | 30 | $4.19 | $6.44 | $48.75 | 65.0% | 68.7% | 13.5% | 142.9% |
| payrupik_01_loan_250722_vidID: 120252399278500432 | $1,458.34 | 13.3% | 495 | 332 | 370 | 61 | 85 | 82 | $2.95 | $4.39 | $17.78 | 67.1% | 111.4% | 16.5% | 139.3% |
| payrupik_01_loan_260715_localvideoID: 120250544218070432 | $1,406.23 | 12.8% | 836 | 551 | 1,101 | 94 | 115 | 117 | $1.68 | $2.55 | $12.02 | 65.9% | 199.8% | 8.5% | 122.3% |
PayRupik 05本月放款成本 $12.88
目标 $13.00| Campaign | 花费 | 花费占比 | 安装 | 注册 | 提单 | 直批 | 通过 | 放款 | CPI | CPA | CPS | 注册率 | 提单率 | 直批率 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| payrupik_05_loan_240528_pic&vidID: 120210551241530758 | $40,279.90 | 37.7% | 25,242 | 18,665 | 26,283 | 2,456 | 3,268 | 3,106 | $1.60 | $2.16 | $12.97 | 73.9% | 140.8% | 9.3% | 133.1% |
| payrupik_05_loan_250814_vid_valueID: 120232107246750758 | $23,338.90 | 21.8% | 11,334 | 7,244 | 13,055 | 1,298 | 1,774 | 1,681 | $2.06 | $3.22 | $13.88 | 63.9% | 180.2% | 9.9% | 136.7% |
| payrupik_05_loan_260327_value rule_pic&vidID: 120244028917480758 | $12,030.10 | 11.3% | 12,346 | 8,109 | 11,950 | 876 | 1,161 | 1,126 | $0.97 | $1.48 | $10.68 | 65.7% | 147.4% | 7.3% | 132.5% |
| payrupik_05_loan_260430_blacklistID: 120246322056370758 | $8,723.33 | 8.2% | 4,664 | 3,079 | 4,480 | 521 | 709 | 664 | $1.87 | $2.83 | $13.14 | 66.0% | 145.5% | 11.6% | 136.1% |
| payrupik_05_loan_260422_localID: 120245704728720758 | $5,872.47 | 5.5% | 4,000 | 2,790 | 5,643 | 490 | 661 | 643 | $1.47 | $2.10 | $9.13 | 69.8% | 202.3% | 8.7% | 134.9% |
| payrupik_05_loan_0901_RegionalCampaignID: 120252012574700758 | $5,442.44 | 5.1% | 3,498 | 2,232 | 1,827 | 273 | 375 | 361 | $1.56 | $2.44 | $15.08 | 63.8% | 81.9% | 14.9% | 137.4% |
| payrupik_05_loan_260729_pic - 2ID: 120251835934510758 | $4,560.73 | 4.3% | 1,356 | 711 | 1,047 | 92 | 120 | 116 | $3.36 | $6.41 | $39.32 | 52.4% | 147.3% | 8.8% | 130.4% |
| payrupik_05_loan_260927_vid_danceID: 120250786891080758 | $1,981.95 | 1.9% | 1,111 | 577 | 1,333 | 83 | 116 | 113 | $1.78 | $3.43 | $17.54 | 51.9% | 231.0% | 6.2% | 139.8% |
| payrupik_05_loan_260312_pic&vidID: 120243251995430758 | $1,445.55 | 1.4% | 505 | 436 | 984 | 115 | 149 | 142 | $2.86 | $3.32 | $10.18 | 86.3% | 225.7% | 11.7% | 129.6% |
| payrupik_05_loan_260824_pic&vidID: 120251911064720758 | $1,215.05 | 1.1% | 714 | 503 | 470 | 77 | 90 | 84 | $1.70 | $2.42 | $14.46 | 70.4% | 93.4% | 16.4% | 116.9% |
| payrupik_05_loan_260724ID: 120251253540010758 | $732.64 | 0.7% | 685 | 526 | 886 | 66 | 89 | 84 | $1.07 | $1.39 | $8.72 | 76.8% | 168.4% | 7.4% | 134.8% |
| payrupik_05_loan_260922_pic&vidID: 120252314417070758 | $660.70 | 0.6% | 260 | 192 | 95 | 16 | 29 | 23 | $2.54 | $3.44 | $28.73 | 73.8% | 49.5% | 16.8% | 181.2% |
| payrupik_05_loan_260326_pic_ScenarioID: 120243957118960758 | $531.66 | 0.5% | 183 | 180 | 640 | 62 | 68 | 71 | $2.91 | $2.95 | $7.49 | 98.4% | 355.6% | 9.7% | 109.7% |
PayRupik 07本月放款成本 $16.01
目标 $13.00| Campaign | 花费 | 花费占比 | 安装 | 注册 | 提单 | 直批 | 通过 | 放款 | CPI | CPA | CPS | 注册率 | 提单率 | 直批率 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| payrupik_07_loan_theon_260715_01_AEO_geID: 120250270839940200 | $56,567.93 | 41.1% | 47,690 | 31,774 | 34,632 | 3,531 | 4,837 | 4,572 | $1.19 | $1.78 | $12.37 | 66.6% | 109.0% | 10.2% | 137.0% |
| payrupik_07_loan_theon_260713_01_AEO_localID: 120250172198600200 | $23,046.73 | 16.8% | 4,685 | 2,505 | 3,620 | 456 | 624 | 603 | $4.92 | $9.20 | $38.22 | 53.5% | 144.5% | 12.6% | 136.8% |
| payrupik_07_loan_theon_260715_02_AEO_geID: 120250271725660200 | $15,643.50 | 11.4% | 10,079 | 7,842 | 6,220 | 869 | 1,148 | 1,064 | $1.55 | $1.99 | $14.70 | 77.8% | 79.3% | 14.0% | 132.1% |
| payrupik_07_loan_theon_260818_01_AEO_ge_vrID: 120251072318360200 | $9,791.55 | 7.1% | 4,433 | 3,195 | 2,162 | 369 | 507 | 463 | $2.21 | $3.06 | $21.15 | 72.1% | 67.7% | 17.1% | 137.4% |
| payrupik_07_loan_theon_260804_01_AEO_geID: 120250777874950200 | $8,291.04 | 6.0% | 5,229 | 3,597 | 3,257 | 435 | 584 | 544 | $1.59 | $2.30 | $15.24 | 68.8% | 90.5% | 13.4% | 134.3% |
| payrupik_07_loan_theon_260710_02_AEO_geID: 120250142772460200 | $7,922.73 | 5.8% | 8,659 | 4,611 | 11,541 | 494 | 647 | 642 | $0.91 | $1.72 | $12.34 | 53.3% | 250.3% | 4.3% | 131.0% |
| payrupik_07_loan_theon_260831_01_AEO_ge_vrID: 120251384656380200 | $3,531.21 | 2.6% | 2,064 | 1,379 | 911 | 102 | 145 | 140 | $1.71 | $2.56 | $25.22 | 66.8% | 66.1% | 11.2% | 142.2% |
| payrupik_07_loan_theon_260724_01_AEO_geID: 120250421560950200 | $2,891.19 | 2.1% | 476 | 281 | 399 | 35 | 53 | 48 | $6.07 | $10.29 | $60.23 | 59.0% | 142.0% | 8.8% | 151.4% |
| payrupik_07_loan_theon_260910_01_AEO_ge_regID: 120251599641500200 | $1,953.88 | 1.4% | 9,469 | 5,910 | 3,843 | 20 | 23 | 23 | $0.21 | $0.33 | $84.95 | 62.4% | 65.0% | 0.5% | 115.0% |
| payrupik_07_loan_theon_260907_01_AEO_ge_hiID: 120251483552740200 | $1,932.94 | 1.4% | 1,118 | 681 | 622 | 46 | 64 | 60 | $1.73 | $2.84 | $32.22 | 60.9% | 91.3% | 7.4% | 139.1% |
| payrupik_07_loan_theon_260902_v01_AEO_hq_enID: 120251446680580200 | $1,925.94 | 1.4% | 1,117 | 800 | 456 | 92 | 117 | 113 | $1.72 | $2.41 | $17.04 | 71.6% | 57.0% | 20.2% | 127.2% |
| payrupik_07_loan_theon_260817_01_AEO_ge_vrID: 120251071422020200 | $1,097.37 | 0.8% | 787 | 506 | 843 | 47 | 54 | 53 | $1.39 | $2.17 | $20.71 | 64.3% | 166.6% | 5.6% | 114.9% |
| payrupik_07_loan_theon_260921_01_AEO_ge_vrID: 120251759061060200 | $961.31 | 0.7% | 411 | 291 | 199 | 23 | 33 | 33 | $2.34 | $3.30 | $29.13 | 70.8% | 68.4% | 11.6% | 143.5% |
| payrupik_07_loan_theon_260824_V01_AEO_local_vrID: 120251190820910200 | $834.90 | 0.6% | 387 | 239 | 241 | 28 | 42 | 41 | $2.16 | $3.49 | $20.36 | 61.8% | 100.8% | 11.6% | 150.0% |
| payrupik_07_loan_theon_260904_v01_AEO_hq_hiID: 120251483237780200 | $804.67 | 0.6% | 921 | 641 | 369 | 37 | 49 | 46 | $0.87 | $1.26 | $17.49 | 69.6% | 57.6% | 10.0% | 132.4% |
| payrupik_07_loan_theon_260728_01_AEO_geID: 120250591126330200 | $124.02 | 0.1% | 109 | 99 | 253 | 22 | 31 | 31 | $1.14 | $1.25 | $4.00 | 90.8% | 255.6% | 8.7% | 140.9% |
| payrupik_07_loan_theon_260720_01_AEO_geID: 120250327046480200 | $109.86 | 0.1% | 103 | 112 | 635 | 19 | 27 | 28 | $1.07 | $0.98 | $3.92 | 108.7% | 567.0% | 3.0% | 142.1% |
| payrupik_07_loan_theon_260721_01_AEO_geID: 120250328324640200 | $74.73 | 0.1% | 69 | 70 | 201 | 17 | 21 | 23 | $1.08 | $1.07 | $3.25 | 101.4% | 287.1% | 8.5% | 123.5% |
PayRupik 08本月放款成本 $13.29
目标 $13.00| Campaign | 花费 | 花费占比 | 安装 | 注册 | 提单 | 直批 | 通过 | 放款 | CPI | CPA | CPS | 注册率 | 提单率 | 直批率 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| payrupik_08_loan_240729_pic&vidID: 120214760313940679 | $19,205.24 | 42.1% | 9,537 | 7,322 | 11,085 | 1,117 | 1,457 | 1,384 | $2.01 | $2.62 | $13.88 | 76.8% | 151.4% | 10.1% | 130.4% |
| payrupik_08_loan_260430_90dayID: 120246044764820679 | $6,623.76 | 14.5% | 3,272 | 2,103 | 3,051 | 387 | 527 | 504 | $2.02 | $3.15 | $13.14 | 64.3% | 145.1% | 12.7% | 136.2% |
| payrupik_08_loan_250417_vidID: 120225100742990679 | $6,574.22 | 14.4% | 2,793 | 1,898 | 5,806 | 453 | 598 | 587 | $2.35 | $3.46 | $11.20 | 68.0% | 305.9% | 7.8% | 132.0% |
| payrupik_08_loan_260330_local picID: 120244178166220679 | $2,643.49 | 5.8% | 1,682 | 1,341 | 2,883 | 160 | 224 | 212 | $1.57 | $1.97 | $12.47 | 79.7% | 215.0% | 5.5% | 140.0% |
| payrupik_08_loan_260429_copywriting testID: 120245980557720679 | $2,383.68 | 5.2% | 987 | 733 | 1,363 | 125 | 161 | 156 | $2.42 | $3.25 | $15.28 | 74.3% | 185.9% | 9.2% | 128.8% |
| payrupik_08_loan_260203_picID: 120241900940880679 | $2,162.48 | 4.7% | 675 | 592 | 2,213 | 149 | 205 | 196 | $3.20 | $3.65 | $11.03 | 87.7% | 373.8% | 6.7% | 137.6% |
| payrupik_08_loan_260817_250925_vid_testID: 120250901924970679 | $1,962.19 | 4.3% | 2,088 | 1,636 | 1,130 | 83 | 124 | 113 | $0.94 | $1.20 | $17.36 | 78.4% | 69.1% | 7.3% | 149.4% |
| payrupik_08_loan_260715_VOID: 120244670880610679 | $1,519.80 | 3.3% | 445 | 364 | 209 | 109 | 126 | 130 | $3.42 | $4.18 | $11.69 | 81.8% | 57.4% | 52.2% | 115.6% |
| payrupik_08_loan_260814ID: 120250848341210679 | $948.38 | 2.1% | 452 | 347 | 312 | 35 | 50 | 49 | $2.10 | $2.73 | $19.35 | 76.8% | 89.9% | 11.2% | 142.9% |
| payrupik_08_syspass_260914ID: 120251362858440679 | $840.50 | 1.8% | 293 | 172 | 172 | 9 | 17 | 16 | $2.87 | $4.89 | $52.53 | 58.7% | 100.0% | 5.2% | 188.9% |
| payrupik_08_loan_260716_picID: 120250158876190679 | $791.55 | 1.7% | 300 | 228 | 202 | 59 | 74 | 71 | $2.64 | $3.47 | $11.15 | 76.0% | 88.6% | 29.2% | 125.4% |
PayRupik 09本月放款成本 $24.00
目标 $13.00| Campaign | 花费 | 花费占比 | 安装 | 注册 | 提单 | 直批 | 通过 | 放款 | CPI | CPA | CPS | 注册率 | 提单率 | 直批率 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PayRupik_09_Aug_W1_Ticket10K_CPAID: 120251590820400717 | $6,506.74 | 52.9% | 705 | 422 | 691 | 66 | 86 | 81 | $9.23 | $15.42 | $80.33 | 59.9% | 163.7% | 9.6% | 130.3% |
| PayRupik_09_RegionalCampaign_260831ID: 120252101852990717 | $5,781.83 | 47.1% | 1,829 | 1,199 | 783 | 262 | 353 | 335 | $3.16 | $4.82 | $17.26 | 65.6% | 65.3% | 33.5% | 134.7% |