Facebook 实时汇总
01 + 05 + 07 + 08 + 09|统计窗口 00:00–17:59(印度时间)
实时花费$8,251.05昨日同期 $6,929.23| +19.1%
注册量3,682昨日同期 4,532| -18.8%
CPA$2.24昨日同期 $1.53| +46.6%
提单量4,228昨日同期 6,247| -32.3%
提单成本$1.95昨日同期 $1.11| +75.9%
放款量470昨日同期 755| -37.7%
CPS$17.56昨日同期 $9.18| +91.3%
花费对比趋势
今日截至上一完整小时,昨日展示完整全天(印度时间)今日每小时花费(实线)昨日每小时花费(虚线)
账户数据汇总Facebook 渠道
| 账户 | 花费 | 花费占比 | 安装 | 注册 | 提单 | 直批 | 通过 | 放款 | CPI | CPA | CPS | 注册率 | 提单率 | 直批率 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PayRupik 01 | $278.65 | 3.4% | 134 | 97 | 106 | 30 | 33 | 31 | $2.08 | $2.87 | $8.99 | 72.4% | 109.3% | 28.3% | 110.0% |
| PayRupik 05 | $2,939.14 | 35.6% | 1,602 | 1,158 | 1,588 | 189 | 220 | 192 | $1.83 | $2.54 | $15.31 | 72.3% | 137.1% | 11.9% | 116.4% |
| PayRupik 07 | $3,766.79 | 45.7% | 2,923 | 1,973 | 1,801 | 180 | 215 | 179 | $1.29 | $1.91 | $21.04 | 67.5% | 91.3% | 10.0% | 119.4% |
| PayRupik 08 | $927.20 | 11.2% | 504 | 401 | 647 | 56 | 57 | 53 | $1.84 | $2.31 | $17.49 | 79.6% | 161.3% | 8.7% | 101.8% |
| PayRupik 09 | $514.35 | 6.2% | 204 | 128 | 180 | 22 | 25 | 24 | $2.52 | $4.02 | $21.43 | 62.7% | 140.6% | 12.2% | 113.6% |
账户 CPA 小时趋势
CPA = 花费 ÷ 注册,今日实线、昨日虚线今日 CPA(实线)昨日 CPA(虚线)
PayRupik 01实时放款 CPS $8.99
目标 $13.00安装 134注册 97提单 106直批 30通过 33放款 31花费 $278.65
| Campaign | 花费 | 花费占比 | 安装 | 注册 | 提单 | 直批 | 通过 | 放款 | CPI | CPA | CPS | 注册率 | 提单率 | 直批率 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| payrupik_01_loan_260730 | $234.46 | 84.1% | 114 | 80 | 72 | 24 | 26 | 24 | $2.06 | $2.93 | $9.77 | 70.2% | 90.0% | 33.3% | 108.3% |
| payrupik_01_loan_250722_vid | $44.19 | 15.9% | 19 | 12 | 9 | 2 | 3 | 3 | $2.33 | $3.68 | $14.73 | 63.2% | 75.0% | 22.2% | 150.0% |
PayRupik 05实时放款 CPS $15.31
目标 $13.00安装 1,602注册 1,158提单 1,588直批 189通过 220放款 192花费 $2,939.14
| Campaign | 花费 | 花费占比 | 安装 | 注册 | 提单 | 直批 | 通过 | 放款 | CPI | CPA | CPS | 注册率 | 提单率 | 直批率 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| payrupik_05_loan_240528_pic&vid | $1,086.21 | 37.0% | 623 | 472 | 627 | 78 | 93 | 82 | $1.74 | $2.30 | $13.25 | 75.8% | 132.8% | 12.4% | 119.2% |
| payrupik_05_loan_250814_vid_value | $445.84 | 15.2% | 232 | 166 | 262 | 37 | 37 | 36 | $1.92 | $2.69 | $12.38 | 71.6% | 157.8% | 14.1% | 100.0% |
| payrupik_05_loan_260327_value rule_pic&vid | $337.23 | 11.5% | 250 | 168 | 258 | 17 | 24 | 19 | $1.35 | $2.01 | $17.75 | 67.2% | 153.6% | 6.6% | 141.2% |
| payrupik_05_loan_260430_blacklist | $271.59 | 9.2% | 143 | 105 | 110 | 15 | 17 | 13 | $1.90 | $2.59 | $20.89 | 73.4% | 104.8% | 13.6% | 113.3% |
| payrupik_05_loan_0901_RegionalCampaign | $199.70 | 6.8% | 139 | 95 | 80 | 14 | 16 | 11 | $1.44 | $2.10 | $18.15 | 68.3% | 84.2% | 17.5% | 114.3% |
| payrupik_05_loan_260927_vid_dance | $185.92 | 6.3% | 46 | 25 | 37 | 3 | 4 | 4 | $4.04 | $7.44 | $46.48 | 54.3% | 148.0% | 8.1% | 133.3% |
| payrupik_05_loan_260422_local | $164.37 | 5.6% | 89 | 65 | 112 | 16 | 20 | 18 | $1.85 | $2.53 | $9.13 | 73.0% | 172.3% | 14.3% | 125.0% |
| payrupik_05_loan_260729_pic - 2 | $122.00 | 4.2% | 30 | 14 | 21 | 1 | 2 | 2 | $4.07 | $8.71 | $61.00 | 46.7% | 150.0% | 4.8% | 200.0% |
| payrupik_05_loan_260922_pic&vid | $83.62 | 2.8% | 37 | 28 | 15 | 2 | 2 | 2 | $2.26 | $2.99 | $41.81 | 75.7% | 53.6% | 13.3% | 100.0% |
| payrupik_05_loan_260312_pic&vid | $42.66 | 1.5% | 13 | 7 | 23 | 4 | 3 | 3 | $3.28 | $6.09 | $14.22 | 53.8% | 328.6% | 17.4% | 75.0% |
PayRupik 07实时放款 CPS $21.04
目标 $13.00安装 2,923注册 1,973提单 1,801直批 180通过 215放款 179花费 $3,766.79
| Campaign | 花费 | 花费占比 | 安装 | 注册 | 提单 | 直批 | 通过 | 放款 | CPI | CPA | CPS | 注册率 | 提单率 | 直批率 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| payrupik_07_loan_theon_260715_01_AEO_ge | $1,578.07 | 41.9% | 1,361 | 928 | 857 | 92 | 111 | 89 | $1.16 | $1.70 | $17.73 | 68.2% | 92.3% | 10.7% | 120.7% |
| payrupik_07_loan_theon_260713_01_AEO_local | $504.26 | 13.4% | 116 | 56 | 77 | 15 | 17 | 13 | $4.35 | $9.00 | $38.79 | 48.3% | 137.5% | 19.5% | 113.3% |
| payrupik_07_loan_theon_260715_02_AEO_ge | $349.90 | 9.3% | 235 | 192 | 127 | 13 | 18 | 15 | $1.49 | $1.82 | $23.33 | 81.7% | 66.1% | 10.2% | 138.5% |
| payrupik_07_loan_theon_260818_01_AEO_ge_vr | $288.46 | 7.7% | 147 | 109 | 69 | 14 | 13 | 12 | $1.96 | $2.65 | $24.04 | 74.1% | 63.3% | 20.3% | 92.9% |
| payrupik_07_loan_theon_260804_01_AEO_ge | $255.69 | 6.8% | 181 | 139 | 87 | 18 | 20 | 18 | $1.41 | $1.84 | $14.20 | 76.8% | 62.6% | 20.7% | 111.1% |
| payrupik_07_loan_theon_260710_02_AEO_ge | $212.16 | 5.6% | 219 | 130 | 259 | 14 | 18 | 17 | $0.97 | $1.63 | $12.48 | 59.4% | 199.2% | 5.4% | 128.6% |
| payrupik_07_loan_theon_260831_01_AEO_ge_vr | $182.68 | 4.8% | 129 | 83 | 37 | 7 | 8 | 6 | $1.42 | $2.20 | $30.45 | 64.3% | 44.6% | 18.9% | 114.3% |
| payrupik_07_loan_theon_260921_01_AEO_ge_vr | $110.93 | 2.9% | 41 | 26 | 26 | 2 | 5 | 4 | $2.71 | $4.27 | $27.73 | 63.4% | 100.0% | 7.7% | 250.0% |
| payrupik_07_loan_theon_260724_01_AEO_ge | $93.19 | 2.5% | 20 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | $4.66 | $7.17 | — | 65.0% | 76.9% | 0.0% | — |
| payrupik_07_loan_theon_260907_01_AEO_ge_hi | $80.45 | 2.1% | 36 | 19 | 21 | 1 | 1 | 1 | $2.23 | $4.23 | $80.45 | 52.8% | 110.5% | 4.8% | 100.0% |
| payrupik_07_loan_theon_260910_01_AEO_ge_reg | $79.01 | 2.1% | 412 | 256 | 168 | 0 | 0 | 0 | $0.19 | $0.31 | — | 62.1% | 65.6% | 0.0% | — |
| payrupik_07_loan_theon_260902_v01_AEO_hq_en | $31.99 | 0.8% | 26 | 19 | 11 | 1 | 1 | 1 | $1.23 | $1.68 | $31.99 | 73.1% | 57.9% | 9.1% | 100.0% |
PayRupik 08实时放款 CPS $17.49
目标 $13.00安装 504注册 401提单 647直批 56通过 57放款 53花费 $927.20
| Campaign | 花费 | 花费占比 | 安装 | 注册 | 提单 | 直批 | 通过 | 放款 | CPI | CPA | CPS | 注册率 | 提单率 | 直批率 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| payrupik_08_loan_240729_pic&vid | $476.13 | 51.4% | 245 | 186 | 264 | 32 | 30 | 27 | $1.94 | $2.56 | $17.63 | 75.9% | 141.9% | 12.1% | 93.8% |
| payrupik_08_loan_260430_90day | $197.81 | 21.3% | 91 | 60 | 78 | 12 | 10 | 9 | $2.17 | $3.30 | $21.98 | 65.9% | 130.0% | 15.4% | 83.3% |
| payrupik_08_loan_260330_local pic | $72.38 | 7.8% | 55 | 51 | 68 | 1 | 2 | 2 | $1.32 | $1.42 | $36.19 | 92.7% | 133.3% | 1.5% | 200.0% |
| payrupik_08_loan_260817_250925_vid_test | $60.01 | 6.5% | 69 | 51 | 35 | 1 | 1 | 1 | $0.87 | $1.18 | $60.01 | 73.9% | 68.6% | 2.9% | 100.0% |
| payrupik_08_loan_250417_vid | $48.28 | 5.2% | 17 | 28 | 117 | 4 | 8 | 7 | $2.84 | $1.72 | $6.90 | 164.7% | 417.9% | 3.4% | 200.0% |
| payrupik_08_loan_260203_pic | $46.99 | 5.1% | 12 | 12 | 49 | 2 | 2 | 2 | $3.92 | $3.92 | $23.49 | 100.0% | 408.3% | 4.1% | 100.0% |
| payrupik_08_loan_260429_copywriting test | $25.61 | 2.8% | 14 | 11 | 25 | 2 | 2 | 2 | $1.83 | $2.33 | $12.80 | 78.6% | 227.3% | 8.0% | 100.0% |
PayRupik 09实时放款 CPS $21.43
目标 $13.00安装 204注册 128提单 180直批 22通过 25放款 24花费 $514.35
| Campaign | 花费 | 花费占比 | 安装 | 注册 | 提单 | 直批 | 通过 | 放款 | CPI | CPA | CPS | 注册率 | 提单率 | 直批率 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PayRupik_09_Aug_W1_Ticket10K_CPA | $331.46 | 64.4% | 150 | 89 | 131 | 10 | 12 | 12 | $2.21 | $3.72 | $27.62 | 59.3% | 147.2% | 7.6% | 120.0% |
| PayRupik_09_RegionalCampaign_260831 | $182.89 | 35.6% | 53 | 35 | 22 | 9 | 10 | 9 | $3.45 | $5.23 | $20.32 | 66.0% | 62.9% | 40.9% | 111.1% |